그림 1. 부하량 비교
| 【HPLC조건】 | |
|---|---|
| 컬럼 | SUPERIOREX ODS/CAPCELL PAK (5µm) <20mm I.D×250mm> |
| 이동상 | MeOH/H2O=85/15 |
| 유량 | 10mL/min |
| 검출 | UV290nm |
| 시료 | Methyl Benzoate, Ethyl Benzoate |
| 분리 | 부하량 | |
|---|---|---|
| SUPERIOREX | CAPCELL PAK | |
| 1.3 | 400mg | 160mg |
제품리스트
SUPERIOREX ODS (5μm)
SUPERIOREX ODS (5μm-Semi Prep Column)
SUPERIOREX ODS R&D 세트